配電房絕緣橡膠板
規(guī)格 | 耐壓值 | 單價 | 單位 | 備注 | |
1000*1000*6 | 2.0萬伏 | 100.00 | 張 | ||
850*815*6 | 2.0萬伏 | 69.00 | 張 | ||
1000*1000*8 | 2.5萬伏 | 128.00 | 張 | ||
850*815*8 | 2.5萬伏 | 94.50 | 張 | ||
1000*1000*10 | 3萬伏 | 156.00 | 張 | ||
850*815*10 | 3萬伏 | 110.00 | 張 | ||
1000*1000*12 | 3.5萬伏 | 185.00 | 張 | ||
850*815*12 | 3.5萬伏 | 133.00 | 張 | ||
低壓絕緣3.4.5.6 | 5000伏 | 5.80 | 公斤 |
相關(guān)產(chǎn)品