產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
單極霍爾開關(guān)電路 | |||||||
型號 | 工作電壓 VDD(V) | 工作電流 IDD(MA) | 工作點 Bop(GS) | 釋放點 Brp(GS) | 工作溫度 TA(℃) | 封裝形式 | 典型應(yīng)用 |
HAL202 | 4-20 | 3.5 | 180 | 60 | -40-85 | TO-92S | 位置檢測、轉(zhuǎn)速檢測 |
HAL3134 | 4.5-24 | 10 | 110 | 20 | -40-150 | TO-92S | 舞臺燈光、車速儀表、空調(diào)電機等 |
HAL3144E | 3.8-30 | 4 | 250 | 230 | -40-85 | TO-92S | 舞臺燈光、車速儀表、空調(diào)電機等 |
HAL44E | 3.5-24 | 5 | 80-160 | 30-110 | -40-125 | SOT-23 | 馬達、無觸點開關(guān) |
HAL131 | 3.8-30 | 3.2 | 45 | 40 | -40-125 | TO-92S | 霍爾接近開關(guān)傳感器、轉(zhuǎn)速探測 |
HAL43A | 3.8-30 | 3.2 | 180 | 50 | -40-150 | TO-92S | 速度和RPM傳感器、轉(zhuǎn)速計等 |
HAL43F | 3.8-30 | 4.0 | 200 | 170 | -40-150 | TO-92S | 速度和RPM傳感器、轉(zhuǎn)速計等 |
HAL58 | 3.5-24 | 2.5 | 180 | 137 | -40-150 | SOT-23 | 馬達、無觸點開關(guān) |
HAL543 | 3.5-24 | 5 | 160 | 110 | -40-150 | SOT-89B | 無觸點開關(guān)、位置檢測、轉(zhuǎn)速計 |
AH3144E | 4.5-24 | 10 | 110 | 20 | -40-85 | TO-92S | 舞臺燈光、車速儀表、空調(diào)電機等 |
AH3144L | 4.5-24 | 10 | 110 | 20 | -40-150 | TO-92S | 舞臺燈光、車速儀表、空調(diào)電機等 |
AH543 | 4.5-24 | 10 | 200 | 30 | -40-150 | SOT-89 | 無觸點開關(guān)、位置檢測、轉(zhuǎn)速計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
雙極鎖存型霍爾電路 | |||||||
型號 | 工作電壓 VDD(V) | 工作電流 IDD(MA) | 工作點 Bop(GS) | 釋放點 Brp(GS) | 工作溫度 TA(℃) | 封裝形式 | 典型應(yīng)用 |
HAL41F | 3.8-30 | 4 | 120 | 120 | -40-150 | TO-92S | 直流無刷電機、轉(zhuǎn)速檢測 |
HAL732 | 2.5-24 | 2.5 | 18 | -18 | -40-150 | SOT-23 | 高靈敏無觸點開關(guān)、無刷電機 |
HAL1881 | 2.4-24 | 2.5 | 30 | -30 | -40-150 | SOT-23 | 高靈敏無觸點開關(guān)、無刷電機 |
HAL513 | 3.5-30 | 4 | 70 | -70 | -40-150 | SOT-89 | 高靈敏無觸點開關(guān)、無刷電機 |
AH512 | 4.5-24 | 10 | 60 | -60 | -40-125 | TO-92 | 高靈敏無觸點開關(guān)、無刷電機 |
|
|
|
|
|
|
|
|
全極性霍爾開關(guān)電路 | |||||||
型號 | 工作電壓 VDD(V) | 工作電流 IDD(MA) | 工作點 Bop(GS) | 釋放點 Brp(GS) | 工作溫度 TA(℃) | 封裝形式 | 典型應(yīng)用 |
HAL149 | 2.5-3.5 | 1.1 | 45 | 32 | -40-125 | TO-92S | 高靈敏無觸點開關(guān)、無刷電機 |
|
|
|
|
|
|
|
|
微功耗全極性霍爾開關(guān)電路 | |||||||
型號 | 工作電壓 VDD(V) | 工作電流 IDD(MA) | 工作點 Bop(GS) | 釋放點 Brp(GS) | 工作溫度 TA(℃) | 封裝形式 | 典型應(yīng)用 |
HAL13S | 2.4-5.5 | 0.009 | 55 | 25 | -40-85 | SOT-23 | 低功耗數(shù)碼產(chǎn)品如:手機 |
HAL148 | 2.4-5.5 | 0.005 | 45 | 32 | -40-125 |
| 低功耗數(shù)碼產(chǎn)品如:電筒 |
|
|
|
|
|
|
|
|
線性霍爾 | |||||||
型號 | 工作電壓 VDD(V) | 磁場范圍 GS | 輸出電壓 VOT(V) | 靈敏度 S mv/G | 工作溫度 TA(℃) | 封裝形式 | 典型應(yīng)用 |
HAL9 | 4.5-10.5 | +/-670 | 0.5-4.5 | 3.125 | -40-150 | TO-92S | 角度探測如:汽車油門 |
ES49E | 3.0-6.5 | +/-100 | 0.8-4.25 | 1.4 | -40-100 | TO-92S | 角度測量如:電動車轉(zhuǎn)把 |
| |||||||
齒輪傳感器 | |||||||
型號 | 工作電壓 VDD(V) | 感應(yīng)距離 MM | 頻率 KHZ | 工作溫度 TA(℃) | 封裝形式 | 觸發(fā)形式 | |
HAL1800 | 3.8-30 | 0.5-2.5 | 15 | -40-150 |
| 鋼鐵齒輪、齒條、軟磁材料或其它導(dǎo)磁材料 |